إحصائيات البارسا لموسم 2006/2007
الليغا
| المركز | اللاعب | عدد الدقائق | من بداية المباراة | الخروج بتغيير | الدخول كبديل | الأهداف | هدف بالخطأ | هدف من بلنتي | بلنتي ضائع | الأهداف في المرمى | تصدي لبلنتي | بطاقه صفراء | بطاقتين صفراء | بطاقه حمراء |
| حارس | خوركيرا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| حارس | فالديس | 3420 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| مدافع | بيليتي | 807 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 |
| مدافع | ادميلسون | 1814 | 22 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 5 | 0 | 0 |
| مدافع | جيو | 1776 | 20 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 0 | 0 |
| مدافع | كروساس | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مدافع | ماركيز | 1723 | 20 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 7 | 0 | 0 |
| مدافع | اوليغير | 1225 | 11 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 1 | 0 |
| مدافع | بويول | 3031 | 35 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 0 | 0 |
| مدافع | سيلفينو | 978 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 1 | 0 |
| مدافع | تورام | 1959 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 |
| مدافع | زامبروتا | 2312 | 25 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 10 | 1 | 0 |
| وسط | ديكو | 2490 | 31 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 14 | 0 | 1 |
| وسط | انيستا | 2692 | 28 | 5 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 0 | 0 |
| وسط | موتا | 559 | 5 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 0 | 1 |
| وسط | رونالدينو | 2739 | 32 | 7 | 0 | 21 | 0 | 7 | 1 | - | 0 | 8 | 0 | 1 |
| وسط | اكزافي | 2864 | 31 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 0 | 0 |
| مهاجم | ايتو | 1473 | 17 | 3 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 0 | 0 |
| مهاجم | ازكويرو | 268 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مهاجم | جولي | 1465 | 15 | 10 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 |
| مهاجم | جوديانسون | 1172 | 14 | 12 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
| مهاجم | ميسي | 1989 | 23 | 9 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 |
| مهاجم | سافيولا | 671 | 6 | 6 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 |
ترتيب البارسا - تفصيليا - في الليغا
| الترتيب | الفريق | بالكامل | على أرضه | خارج أرضه | ||||||||||||||||||
| النقاط | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | النقاط | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | النقاط | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | ||
| 2 | برشلونه | 76 | 38 | 22 | 10 | 6 | 78 | 33 | 47 | 19 | 14 | 5 | 0 | 41 | 12 | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 37 | 21 |
اسلوب تسجيل الأهداف
| اللاعب | طريقة التسجيل | مجموع الأهداف | |||
| بالقدم اليمين | بالقدم اليسار | بالرأس | غيرها | ||
| رونالدينو | 16 | 1 | 4 | 0 | 21 |
| ميسي | 2 | 11 | 0 | 1 | 14 |
| ايتو | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| انيستا | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| جوديانسون | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| سافيولا | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| زامبورتا | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| جولي | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| اكزافي | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| ازكويرو | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| بويول | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ماركيز | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ديكو | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| بويول | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| المجموع | 44 | 22 | 9 | 1 | 76 |
صناعة الأهداف
| اللاعب | عدد التمريرات |
| ديكو | 8 |
| ايتو | 8 |
| رونالدينو | 5 |
| انيستا | 3 |
| زافي | 2 |
| ميسي | 2 |
| جيو | 2 |
| سيلفينهو | 2 |
| زامبورتا | 2 |
| جولي | 1 |
| ازكويرو | 1 |
| جوديانسون | 1 |
| تورام | 1 |
| بيليتي | 1 |
| المجموع | 39 |
إحصائيات عامه
| نوع الإحصائية | تفاصيلها | عددها | المجموع |
| عدد المحاولات | باليمين | 362 | 517 |
| باليسار | 150 | ||
| بالرأس | 59 | ||
| غيرها | 0 | ||
| التسللات | - | 188 | 188 |
| التسديد على المرمى | - | 275 | 275 |
| ركلات الجزاء | - | 9 | 9 |
| الكرة بالعارضة | - | 15 | 15 |
إحصائيات البارسا في دوري الأبطال 2006-2007 ..اضغط هنا