إحصائيات البارسا لموسم 2006/2007 لدوري الأبطال

 

ترتيب الفريق

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الأهداف النقاط
1 تشيلسي 6 4 1 1 10 4 +6 13
2 برشلونه 6 3 2 1 12 4 +8 11
3 فيرديربريمن 6 3 1 2 7 5 +2 10
4 ليفيسكي 6 0 0 6 1 17 -16 0

احصائيات الفريق

 نوع الاحصائيه عددها
تسديد خارج المرمى 29
تسديده في المرمى 41
الاخطاء له 86
 ضربات الزاويه 27
التسلل 10
السيطره على الكره 29 دقيقة
السيطره على الكره 54%
الاهداف ( له ) 12
الاهداف ( عليه ) 4
كرت اصفر 9
كرت احمر 0

 

اللاعبين

المركز اللاعب عدد الدقائق من بداية المباراة الخروج بتغيير الدخول كبديل الأهداف هدف بالخطأ هدف من بلنتي بلنتي ضائع الأهداف في المرمى تصدي لبلنتي بطاقه صفراء بطاقتين صفراء بطاقه حمراء
حارس خوركيرا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
حارس فالديس 540 6 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
مدافع بيليتي 90 1 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
مدافع ادميلسون 133 1 0 1 0 0 0 0 - 0 1 0 0
مدافع جيو 327 4 1 0 0 0 0 0 - 0 1 0 0
مدافع ماركيز 333 4 1 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
مدافع اوليغير 143 0 0 3 0 0 0 0 - 0 0 0 0
مدافع بويول 524 5 1 0 1 1 0 0 - 0 1 0 0
مدافع سيلفينو 180 2 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
مدافع تورام 198 2 1 1 0 0 0 0 - 0 0 0 0
مدافع زامبورتا 367 4 0 1 0 0 0 0 - 0 0 0 0
وسط ديكو 540 6 0 0 1 0 0 0 - 0 1 0 0
وسط انيستا 356 5 3 1 2 0 0 0 - 0 0 0 0
وسط موتا 389 5 2 0 0 0 0 0 - 0 2 0 0
وسط رونالدينو 540 6 0 0 1 0 0 0 - 0 1 0 0
وسط اكزافي 240 2 1 3 0 0 0 0 - 0 1 0 0
مهاجم ايتو 155 2 1 0 1 0 0 0 - 0 0 0 0
مهاجم ازكويرو 14 0 0 2 0 0 0 0 - 0 0 0 0
مهاجم جولي 314 4 4 2 2 0 0 0 - 0 0 0 0
مهاجم جوديانسون 369 3 1 2 1 0 0 0 - 0 2 0 0
مهاجم ميسي 205 2 0 1 1 0 0 0 - 0 1 0 0
مهاجم سافيولا 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0

 

اسلوب تسجيل الأهداف

 

اللاعب طريقة التسجيل مجموع الأهداف
بالقدم اليمين بالقدم اليسار بالرأس غيرها
جولي 2 0 0 0 2
جوديانسون 2 0 0 0 2
رونالدينو 2 0 0 0 2
انيستا 1 1 0 0 2
ايتو 1 0 0 0 1
بويول 1 0 0 0 1
ميسي 0 1 0 0 1
ديكو 1 0 0 0 1
المجموع 10 2 0 0 12

صناعة الأهداف

 اللاعب عدد التمريرات
 ايتو 3
ديكو 2
جوديانسون 1
جولي 1
رونالدينو 1
المجموع 8

 

 احصائيات البارسا في الليغا 2006-2007.. اظغط هنا